Показать сообщение отдельно
Старый 01.08.2009, 16:14   #5
Valera61
Зам.Админ

 
Аватар для Valera61
 
Valera61 вне форума
Регистрация: 31.07.2009
Страна: Ukraine
Адрес: Закарпатье
Возраст: 62
Сообщений: 4.782
Сказал(а) спасибо: 10.447
Поблагодарили 23.277 раз(а) в 5.811 сообщениях
Репутация: 80277
По умолчанию

Город и его географическое положение:

Читать дальше... 
Абакан 53° 44' с.ш. 91° 26' в.д.
Азов 47° 6' с.ш. 39° 26' в.д.
Альметьевск 54° 54' с.ш. 52° 19' в.д.
Амурск 50° 14' с.ш. 136° 53' в.д.
Ангарск 52° 34' с.ш. 103° 55' в.д.
Анжеро-Судженск 56° 5' с.ш. 86° 1' в.д.
Апатиты 67° 34' с.ш. 33° 23' в.д.
Арзамас 55° 23' с.ш. 43° 50' в.д.
Армавир 44° 59' с.ш. 41° 8' в.д.
Арсеньев 44° 10' с.ш. 133° 17' в.д.
Артем 43° 22' с.ш. 132° 11' в.д.
Артёмовский 57° 21' с.ш. 61° 52' в.д.
Архангельск 64° 32' с.ш. 40° 32' в.д.
Асбест 57° 1' с.ш. 61° 28' в.д.
Астрахань 46° 22' с.ш. 48° 5' в.д.
Ачинск 56° 16' с.ш. 90° 29' в.д.
Аша 54° 59' с.ш. 57° 17' в.д.
Балаково 52° 0' с.ш. 47° 47' в.д.
Балахна 56° 29' с.ш. 43° 38' в.д.
Балашиха 55° 50' с.ш. 37° 57' в.д.
Балашов 51° 32' с.ш. 43° 10' в.д.
Барабинск 55° 21' с.ш. 78° 20' в.д.
Барнаул 53° 21' с.ш. 83° 45' в.д.
Батайск 47° 8' с.ш. 39° 45' в.д.
Белгород 50° 37' с.ш. 36° 35' в.д.
Белебей 54° 7' с.ш. 54° 7' в.д.
Белово 54° 25' с.ш. 86° 17' в.д.
Белогорск 50° 55' с.ш. 128° 28' в.д.
Белорецк 53° 58' с.ш. 58° 24' в.д.
Бердск 54° 46' с.ш. 83° 5' в.д.
Березники 59° 25' с.ш. 56° 46' в.д.
Берёзовский 55° 40' с.ш. 86° 16' в.д.
Бийск 52° 32' с.ш. 85° 10' в.д.
Биробиджан 48° 48' с.ш. 132° 55' в.д.
Бирск 55° 25' с.ш. 55° 33' в.д.
Благовещенск 50° 17' с.ш. 127° 32' в.д.
Богданович 56° 47' с.ш. 62° 1' в.д.
Большой Камень 43° 7' с.ш. 132° 20' в.д.
Бор 56° 21' с.ш. 44° 5' в.д.
Борисоглебск 51° 22' с.ш. 42° 5' в.д.
Боровичи 58° 24' с.ш. 33° 54' в.д.
Братск 56° 18' с.ш. 101° 43' в.д.
Брянск 53° 16' с.ш. 34° 25' в.д.
Бугульма 54° 32' с.ш. 52° 48' в.д.
Будённовск 44° 47' с.ш. 44° 8' в.д.
Бузулук 52° 47' с.ш. 52° 16' в.д.
Великие Луки 56° 20' с.ш. 30° 31' в.д.
Великий Новгород 58° 32' с.ш. 31° 16' в.д.
Верхний Уфалей 56° 4' с.ш. 60° 14' в.д.
Верхняя Салда 58° 4' с.ш. 60° 33' в.д.
Владивосток 43° 8' с.ш. 131° 54' в.д.
Владикавказ 43° 2' с.ш. 44° 40' в.д.
Владимир 56° 9' с.ш. 40° 25' в.д.
Волгоград 48° 43' с.ш. 44° 29' в.д.
Волгодонск 47° 31' с.ш. 42° 8' в.д.
Волжск 55° 51' с.ш. 48° 31' в.д.
Волжский 48° 49' с.ш. 44° 44' в.д.
Вологда 59° 14' с.ш. 39° 54' в.д.
Воркута 67° 31' с.ш. 64° 2' в.д.
Воронеж 51° 43' с.ш. 39° 16' в.д.
Воскресенск 55° 19' с.ш. 38° 42' в.д.
Воткинск 57° 3' с.ш. 53° 59' в.д.
Выборг 60° 43' с.ш. 28° 46' в.д.
Выкса 55° 19' с.ш. 42° 10' в.д.
Гатчина 59° 34' с.ш. 30° 6' в.д.
Глазов 58° 8' с.ш. 52° 38' в.д.
Грозный 43° 19' с.ш. 45° 41' в.д.
Губкин 51° 17' с.ш. 37° 23' в.д.
Губкинский 64° 26' с.ш. 76° 29' в.д.
Гуково 48° 4' с.ш. 39° 56' в.д.
Гусь-Хрустальный 55° 37' с.ш. 40° 39' в.д.
Дербент 42° 4' с.ш. 48° 17' в.д.
Дзержинск 56° 16' с.ш. 43° 24' в.д.
Димитровград 54° 14' с.ш. 49° 35' в.д.
Дмитров 56° 21' с.ш. 37° 32' в.д.
Добрянка 58° 28' с.ш. 56° 25' в.д.
Егорьевск 55° 23' с.ш. 39° 2' в.д.
Ейск 46° 42' с.ш. 38° 16' в.д.
Екатеринбург 56° 51' с.ш. 60° 36' в.д.
Елец 52° 36' с.ш. 38° 31' в.д.
Ессентуки 44° 2' с.ш. 42° 51' в.д.
Железногорск 52° 21' с.ш. 35° 25' в.д.
Железнодорожный 55° 45' с.ш. 38° 8' в.д.
Жуковский 55° 33' с.ш. 38° 15' в.д.
Заинск 55° 19' с.ш. 52° 3' в.д.
Заречный 53° 8' с.ш. 46° 35' в.д.
Зеленоград 55° 56' с.ш. 37° 17' в.д.
Зеленодольск 55° 50' с.ш. 48° 40' в.д.
Зима 53° 55' с.ш. 102° 3' в.д.
Златоуст 55° 11' с.ш. 59° 38' в.д.
Иваново 57° 1' с.ш. 40° 59' в.д.
Ижевск 56° 50' с.ш. 53° 11' в.д.
Инта 66° 2' с.ш. 60° 10' в.д.
Иркутск 52° 20' с.ш. 104° 14' в.д.
Ишим 56° 7' с.ш. 69° 28' в.д.
Ишимбай 53° 27' с.ш. 56° 3' в.д.
Йошкар-Ола 56° 38' с.ш. 47° 52' в.д.
Казань 55° 47' с.ш. 49° 10' в.д.
Калининград 54° 43' с.ш. 20° 31' в.д.
Калуга 54° 32' с.ш. 36° 17' в.д.
Каменка 53° 11' с.ш. 44° 2' в.д.
Каменск-Уральский 56° 25' с.ш. 61° 56' в.д.
Каменск-Шахтинский 48° 19' с.ш. 40° 15' в.д.
Камень-на-Оби 53° 48' с.ш. 81° 19' в.д.
Камышин 50° 6' с.ш. 45° 24' в.д.
Канск 56° 13' с.ш. 95° 43' в.д.
Карпинск 59° 46' с.ш. 59° 59' в.д.
Каспийск 42° 53' с.ш. 47° 38' в.д.
Кемерово 55° 25' с.ш. 86° 5' в.д.
Кинешма 57° 27' с.ш. 42° 8' в.д.
Киров 58° 36' с.ш. 49° 39' в.д.
Кирово-Чепецк 58° 33' с.ш. 50° 2' в.д.
Киселёвск 53° 59' с.ш. 86° 39' в.д.
Кисловодск 43° 54' с.ш. 42° 43' в.д.
Клин 56° 20' с.ш. 36° 42' в.д.
Ковров 56° 22' с.ш. 41° 20' в.д.
Коломна 55° 5' с.ш. 38° 47' в.д.
Колпино 59° 45' с.ш. 30° 36' в.д.
Комсомольск-на-Амуре 50° 34' с.ш. 137° 0' в.д.
Копейск 55° 8' с.ш. 61° 39' в.д.
Коркино 54° 54' с.ш. 61° 22' в.д.
Королёв 55° 55' с.ш. 37° 49' в.д.
Кострома 57° 46' с.ш. 40° 56' в.д.
Котлас 61° 16' с.ш. 46° 39' в.д.
Красногорск 55° 50' с.ш. 37° 20' в.д.
Краснодар 45° 2' с.ш. 38° 58' в.д.
Краснотурьинск 59° 47' с.ш. 60° 29' в.д.
Красноуфимск 56° 37' с.ш. 57° 45' в.д.
Красноярск 56° 1' с.ш. 93° 4' в.д.
Красный Сулин 47° 53' с.ш. 40° 4' в.д.
Кропоткин 45° 26' с.ш. 40° 34' в.д.
Крымск 44° 56' с.ш. 37° 58' в.д.
Кузнецк 53° 7' с.ш. 46° 34' в.д.
Кунгур 57° 26' с.ш. 56° 56' в.д.
Курган 55° 26' с.ш. 65° 19' в.д.
Курск 51° 44' с.ш. 36° 11' в.д.
Кушва 58° 18' с.ш. 59° 44' в.д.
Кызыл 51° 43' с.ш. 94° 23' в.д.
Кыштым 55° 43' с.ш. 60° 32' в.д.
Лабинск 44° 38' с.ш. 40° 43' в.д.
Лангепас 61° 10' с.ш. 75° 23' в.д.
Ленинск-Кузнецкий 54° 40' с.ш. 86° 10' в.д.
Лесозаводск 45° 29' с.ш. 133° 25' в.д.
Липецк 52° 37' с.ш. 39° 37' в.д.
Лысьва 58° 7' с.ш. 57° 47' в.д.
Люберцы 55° 40' с.ш. 37° 57' в.д.
Магадан 59° 34' с.ш. 150° 47' в.д.
Магнитогорск 53° 25' с.ш. 58° 58' в.д.
Майкоп 44° 37' с.ш. 40° 5' в.д.
Мариинск 56° 13' с.ш. 87° 43' в.д.
Махачкала 42° 59' с.ш. 47° 31' в.д.
Мегион 61° 3' с.ш. 76° 6' в.д.
Междуреченск 53° 41' с.ш. 88° 5' в.д.
Мелеуз 52° 58' с.ш. 55° 56' в.д.
Миасс 55° 0' с.ш. 60° 5' в.д.
Минеральные Воды 44° 13' с.ш. 43° 8' в.д.
Минск: 53° 54' с.ш. 27° 30' в.д.
Мичуринск 52° 54' с.ш. 40° 28' в.д.
Можга 56° 27' с.ш. 52° 11' в.д.
Москва 55° 45' с.ш. 37° 37' в.д.
Муравленко 63° 54' с.ш. 74° 34' в.д.
Мурманск 68° 58' с.ш. 33° 5' в.д.
Муром 55° 34' с.ш. 42° 2' в.д.
Мыски 53° 44' с.ш. 87° 47' в.д.
Мытищи 55° 54' с.ш. 37° 45' в.д.
Набережные Челны 55° 41' с.ш. 52° 19' в.д.
Назарово 56° 1' с.ш. 90° 23' в.д.
Назрань 43° 13' с.ш. 44° 48' в.д.
Находка 42° 49' с.ш. 132° 53' в.д.
Невинномысск 44° 38' с.ш. 41° 56' в.д.
Нефтекамск 56° 7' с.ш. 54° 16' в.д.
Нефтеюганск 55° 6' с.ш. 54° 17' в.д.
Нижневартовск 60° 56' с.ш. 76° 32' в.д.
Нижнекамск 55° 38' с.ш. 51° 47' в.д.
Нижнеудинск 54° 54' с.ш. 99° 1' в.д.
Нижний Новгород 56° 19' с.ш. 44° 0' в.д.
Нижний Тагил 57° 56' с.ш. 60° 1' в.д.
Новоалтайск 53° 24' с.ш. 83° 56' в.д.
Новокузнецк 53° 45' с.ш. 87° 7' в.д.
Новокуйбышевск 53° 6' с.ш. 49° 53' в.д.
Новомосковск 54° 5' с.ш. 38° 11' в.д.
Новороссийск 44° 43' с.ш. 37° 46' в.д.
Новосибирск 55° 1' с.ш. 82° 56' в.д.
Новотроицк 51° 13' с.ш. 58° 21' в.д.
Новоуральск 57° 15' с.ш. 59° 48' в.д.
Новочебоксарск 56° 7' с.ш. 47° 29' в.д.
Новочеркасск 47° 25' с.ш. 40° 5' в.д.
Новошахтинск 47° 46' с.ш. 39° 56' в.д.
Новый Уренгой 66° 5' с.ш. 76° 31' в.д.
Ногинск 55° 52' с.ш. 38° 29' в.д.
Норильск 69° 19' с.ш. 88° 11' в.д.
Ноябрьск 63° 10' с.ш. 75° 37' в.д.
Нягань 62° 9' с.ш. 65° 23' в.д.
Обнинск 55° 6' с.ш. 36° 37' в.д.
Одинцово 55° 40' с.ш. 37° 17' в.д.
Озёрск 55° 46' с.ш. 60° 42' в.д.
Октябрьский 54° 28' с.ш. 53° 28' в.д.
Омск 54° 59' с.ш. 73° 22' в.д.
Орел 52° 58' с.ш. 36° 4' в.д.
Оренбург 51° 47' с.ш. 55° 6' в.д.
Орехово-Зуево 55° 48' с.ш. 38° 58' в.д.
Орск 51° 13' с.ш. 58° 38' в.д.
Осинники 53° 37' с.ш. 87° 20' в.д.
Отрадный 53° 20' с.ш. 51° 22' в.д.
Павловский Посад 55° 46' с.ш. 38° 40' в.д.
Пенза 53° 12' с.ш. 45° 0' в.д.
Первоуральск 56° 55' с.ш. 59° 57' в.д.
Пермь 58° 0' с.ш. 56° 14' в.д.
Петергоф 59° 53' с.ш. 29° 54' в.д.
Петрозаводск 61° 47' с.ш. 34° 20' в.д.
Петропавловск-Камчатский 53° 2' с.ш. 158° 38' в.д.
Подольск 55° 26' с.ш. 37° 34' в.д.
Прокопьевск 53° 54' с.ш. 86° 43' в.д.
Псков 57° 49' с.ш. 28° 20' в.д.
Пугачёв 52° 1' с.ш. 48° 48' в.д.
Пушкин 59° 46' с.ш. 30° 19' в.д.
Пыть-Ях 60° 45' с.ш. 72° 56' в.д.
Пятигорск 44° 2' с.ш. 43° 4' в.д.
Радужный 62° 5' с.ш. 77° 14' в.д.
Раменское 55° 29' с.ш. 38° 21' в.д.
Ревда 56° 49' с.ш. 59° 57' в.д.
Реж 57° 22' с.ш. 61° 24' в.д.
Реутов 55° 46' с.ш. 37° 52' в.д.
Россошь 50° 13' с.ш. 39° 35' в.д.
Ростов-на-Дону 47° 14' с.ш. 39° 42' в.д.
Рубцовск 51° 32' с.ш. 81° 12' в.д.
Рузаевка 54° 4' с.ш. 44° 57' в.д.
Рыбинск 58° 3' с.ш. 38° 50' в.д.
Рязань 54° 36' с.ш. 39° 42' в.д.
Салават 53° 24' с.ш. 55° 53' в.д.
Салехард 66° 32' с.ш. 66° 35' в.д.
Сальск 46° 28' с.ш. 41° 32' в.д.
Самара 53° 14' с.ш. 50° 10' в.д.
Санкт-Петербург 59° 56' с.ш. 30° 19' в.д.
Саранск 54° 11' с.ш. 45° 10' в.д.
Сарапул 56° 28' с.ш. 53° 48' в.д.
Саратов 51° 33' с.ш. 46° 0' в.д.
Саров 55° 23' с.ш. 43° 50' в.д.
Сатка 55° 2' с.ш. 59° 2' в.д.
Свободный 51° 23' с.ш. 128° 8' в.д.
Северодвинск 64° 34' с.ш. 39° 49' в.д.
Североуральск 60° 11' с.ш. 59° 58' в.д.
Северск 56° 37' с.ш. 84° 52' в.д.
Сергиев Посад 56° 19' с.ш. 38° 8' в.д.
Серов 59° 37' с.ш. 60° 35' в.д.
Серпухов 54° 55' с.ш. 37° 26' в.д.
Сибай 52° 43' с.ш. 58° 40' в.д.
Славгород 53° 0' с.ш. 78° 38' в.д.
Славянск-на-Кубани 45° 15' с.ш. 38° 7' в.д.
Смоленск 54° 47' с.ш. 32° 3' в.д.
Соликамск 59° 38' с.ш. 56° 46' в.д.
Сочи 43° 35' с.ш. 39° 44' в.д.
Ставрополь 45° 3' с.ш. 41° 58' в.д.
Старый Оскол 51° 18' с.ш. 37° 50' в.д.
Стерлитамак 53° 38' с.ш. 55° 57' в.д.
Стрежевой 60° 44' с.ш. 77° 33' в.д.
Ступино 54° 53' с.ш. 38° 7' в.д.
Сургут 61° 15' с.ш. 73° 23' в.д.
Сухой Лог 56° 55' с.ш. 62° 1' в.д.
Сызрань 53° 10' с.ш. 48° 27' в.д.
Сыктывкар 61° 40' с.ш. 50° 49' в.д.
Тавда 58° 3' с.ш. 65° 16' в.д.
Таганрог 47° 14' с.ш. 38° 54' в.д.
Талнах 69° 30' с.ш. 88° 27' в.д.
Тамбов 52° 43' с.ш. 41° 25' в.д.
Тверь 56° 52' с.ш. 35° 55' в.д.
Тобольск 58° 11' с.ш. 68° 14' в.д.
Тольятти 53° 29' с.ш. 49° 31' в.д.
Томск 56° 29' с.ш. 84° 59' в.д.
Троицк 54° 7' с.ш. 61° 34' в.д.
Туймазы 54° 36' с.ш. 53° 42' в.д.
Тула 54° 13' с.ш. 37° 36' в.д.
Тулун 54° 34' с.ш. 100° 34' в.д.
Тюмень 57° 10' с.ш. 65° 30' в.д.
Улан-Удэ 51° 50' с.ш. 107° 36' в.д.
Ульяновск 54° 19' с.ш. 48° 22' в.д.
Урай 60° 8' с.ш. 64° 46' в.д.
Усолье-Сибирское 52° 46' с.ш. 103° 38' в.д.
Уссурийск 43° 49' с.ш. 131° 58' в.д.
Усть-Илимск 58° 0' с.ш. 102° 40' в.д.
Уфа 54° 49' с.ш. 56° 4' в.д.
Ухта 63° 34' с.ш. 53° 43' в.д.
Учалы 54° 18' с.ш. 59° 26' в.д.
Хабаровск 48° 25' с.ш. 135° 7' в.д.
Ханты-Мансийск 60° 59' с.ш. 69° 0' в.д.
Хасавюрт 43° 15' с.ш. 46° 35' в.д.
Химки 55° 53' с.ш. 37° 26' в.д.
Холмск 47° 3' с.ш. 142° 2' в.д.
Чайковский 56° 46' с.ш. 54° 5' в.д.
Чапаевск 52° 58' с.ш. 49° 41' в.д.
Чебаркуль 54° 59' с.ш. 60° 22' в.д.
Чебоксары 56° 8' с.ш. 47° 14' в.д.
Челябинск 55° 9' с.ш. 61° 26' в.д.
Череповец 59° 8' с.ш. 37° 55' в.д.
Черкесск 44° 17' с.ш. 42° 4' в.д.
Черногорск 53° 50' с.ш. 91° 13' в.д.
Чернушка 56° 31' с.ш. 56° 4' в.д.
Чита 52° 3' с.ш. 113° 28' в.д.
Шадринск 56° 5' с.ш. 63° 37' в.д.
Шарыпово 55° 32' с.ш. 89° 12' в.д.
Шахты 47° 41' с.ш. 40° 15' в.д.
Шуя 56° 52' с.ш. 41° 21' в.д.
Щёкино 54° 1' с.ш. 37° 31' в.д.
Щёлково 55° 54' с.ш. 38° 1' в.д.
Электросталь 55° 46' с.ш. 38° 28' в.д.
Элиста 46° 19' с.ш. 44° 13' в.д.
Энгельс 51° 29' с.ш. 46° 8' в.д.
Южно-Сахалинск 46° 58' с.ш. 142° 44' в.д.
Южноуральск 54° 26' с.ш. 61° 14' в.д.
Юрга 55° 44' с.ш. 84° 55' в.д.
Якутск 62° 10' с.ш. 129° 50' в.д.
Ялуторовск 56° 39' с.ш. 66° 17' в.д.
Ярославль 57° 37' с.ш. 39° 51' в.д.


Географические коорденаты можно определить здесь:

http://goroscop.pp.ru/horoscope/location/form.shtml
__________________
Кто ищет,тот всегда найдет!!!

Последний раз редактировалось Valera61; 21.11.2011 в 19:04.
  Ответить в расширенном режиме
3 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Alekse7541 (17.11.2014), MAGA (22.12.2009)
 
Время генерации страницы 0.15889 секунды с 13 запросами